- 고객 센터
062-372-0203 월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
사업주위탁
모바일
한방에 컨펌받는 보고서 쓰기
|
||
| 과정소개 | |||
| 학습목표 | |||
| 학습대상 | |||
| 학습방법 | |||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 0% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 공문서 작성 원칙과 기준(1) |
| 2차시 | 공문서 작성 원칙과 기준(2) |
| 3차시 | 미션! 공문서 사례 분석 및 퇴고 실습 |
| 4차시 | 보고서 작성을 위한 조사/분석 스킬 |
| 5차시 | 보고서 스토리 맥락 구성 스킬 |
| 6차시 | 보고서 항목별 내용 작성 스킬 |
| 7차시 | 한방에 탁! 1page 보고서 요약 스킬 |
| 8차시 | 한눈에 쏙! 보고서 시각화 스킬 |
| 9차시 | 실전 보고서 스킬 1. 상황/검토 보고서 작성법 |
| 10차시 | 실전 보고서 스킬 2. 방안 보고서 작성법 |
| 11차시 | 실전 보고서 스킬 3. 회의 보고서 작성법 |
| 12차시 | 실전 보고서 스킬 4. 기획 보고서 작성법 |
| 13차시 | 실전 보고서 스킬 5. 이메일/메신저 보고법 |
| 14차시 | 한글 보고서 작성 스킬 |
| 15차시 | 워드 보고서 작성 스킬 |
| 16차시 | 파워포인트 보고서 작성 스킬 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |