- 고객 센터
062-372-0203 월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
사업주위탁
모바일
함께 배우고 적용하는 기업교육의 정석
|
||
| 과정소개 | |||
| 학습목표 | |||
| 학습대상 | |||
| 학습방법 | |||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 0% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 기업의 변화와 디지털 전환 |
| 2차시 | 기업 발전을 위한 조직문화의 이해 |
| 3차시 | 조직활성화와 핵심인재 육성방안 |
| 4차시 | 조직개발의 개념이해와 활용 |
| 5차시 | 기업의 인재개발 전략 1 |
| 6차시 | 기업의 인재개발 전략2 |
| 7차시 | 기업의 인재개발을 위한 방향성 설정 |
| 8차시 | 기업의 인재개발을 위한 중장기 전략수립 |
| 9차시 | 기업의 인재개발을 위한 연도별 추진 계획 |
| 10차시 | 조직구성원에게 필요한 교육체계수립 |
| 11차시 | 교육과정 운영실무 |
| 12차시 | 년도별 교육방침과 교육계획 실무 |
| 13차시 | 기업교육과정 실무진행 |
| 14차시 | 교육과정 진행 후 결과보고하기 |
| 15차시 | 인사관리실무 직무분석과 직무설계 |
| 16차시 | 교육활동 전개하기 |
| 17차시 | 교육활동 평가하기 |
| 18차시 | 교육성과 평가계획 수립하기 |
| 19차시 | 교육성과 측정도구 개발하기 |
| 20차시 | 교육성과 측정 및 평가하기 |
| 21차시 | 교육 사후관리 계획수립하기 |
| 22차시 | 결과 창출을 위한 현업지원하기 |
| 23차시 | 현업 성과향상 지원하기 |
| 24차시 | 최강조직 만들기-조직개발지원 |
| 25차시 | 교육 사후관리 활동 평가하기 |
| 26차시 | 교육 훈련 및 경력개발 |
| 27차시 | 효과적인 의사결정과정의 기법 |
| 28차시 | 조직활성화를 위한 팀워크 능력 향상 |
| 29차시 | 리더십 구축을 통한 리더십 실천하기 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |