자격과정
- - 병원코디네이터
- - 병원정보보호관리사
- - 병원적정성평가관리사
- - 의료행정질향상관리사
비즈니스 과정
- - 비즈니스 과정 안내
- - 비즈니스 과정
- 고객 센터
062-372-0203
월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
사업주위탁
기업성장 솔루션 - 프로젝트 코칭 실무
|
||
과정소개 | |||
학습목표 | |||
학습대상 | |||
학습방법 | |||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 30% | 10% | 60% | 200점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 프로젝트 팀 관리하기-1 |
2차시 | 프로젝트 팀 관리하기-2 |
3차시 | 활동 순서 정하기-1 |
4차시 | 활동 순서 정하기-2 |
5차시 | 활동 기간 산정하기 |
6차시 | 일정 개발하기 |
7차시 | 일정 통제하기 |
8차시 | 원가 산정하기-1 |
9차시 | 원가 산정하기-2 |
10차시 | 예산 결정하기 |
11차시 | 원가 통제하기-1 |
12차시 | 원가 통제하기-2 |
13차시 | 프로젝트 리스크 식별하기-1 |
14차시 | 프로젝트 리스크 식별하기-2 |
15차시 | 프로젝트 리스크 평가하기 |
16차시 | 프로젝트 리스크 대응하기 |
17차시 | 프로젝트 리스크 통제하기 |
18차시 | 품질 계획 수립하기-1 |
19차시 | 품질 계획 수립하기-2 |
20차시 | 품질 계획 수립하기-3 |
21차시 | 품질보증 활동하기-1 |
22차시 | 품질보증 활동하기-2 |
23차시 | 품질 통제하기-1 |
24차시 | 품질 통제하기-2 |
25차시 | 조달 계획 수립하기-1 |
26차시 | 조달 계획 수립하기-2 |
27차시 | 공급자 선정하기-1 |
28차시 | 공급자 선정하기-2 |
29차시 | 조달 통제하기-1 |
30차시 | 조달 통제하기-2 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |