자격과정
- - 병원코디네이터
- - 병원정보보호관리사
- - 병원적정성평가관리사
- - 의료행정질향상관리사
비즈니스 과정
- - 비즈니스 과정 안내
- - 비즈니스 과정
- 고객 센터
062-372-0203
월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
기업성장 솔루션 - 프로젝트 코칭 기초
|
||
과정소개 | |||
학습목표 | |||
학습대상 | |||
학습방법 | |||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 0% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 100점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 프로젝트 환경 분석하기-1 |
2차시 | 프로젝트 환경 분석하기-2 |
3차시 | 프로젝트 타당성 조사하기-1 |
4차시 | 프로젝트 타당성 조사하기-2 |
5차시 | 비즈니스 케이스 개발하기 |
6차시 | 프로젝트 성과 평가하기 |
7차시 | 프로젝트 헌장 개발하기 |
8차시 | 프로젝트관리계획서 개발하기 |
9차시 | 프로젝트 작업 지시하기 |
10차시 | 프로젝트 작업 통제하기 |
11차시 | 변경 통제 및 종료 준비하기 |
12차시 | 보고서 작성 및 사례 수집하기 |
13차시 | 이해관계자 식별하기 |
14차시 | 이해관계자 관리 계획 수립하기 |
15차시 | 이해관계자 관리하기 |
16차시 | 이해관계자 통제하기 |
17차시 | 의사소통 계획 수립하기 |
18차시 | 정보 배포하기 |
19차시 | 의사소통 통제하기 |
20차시 | 범위 정하기 |
21차시 | 작업분류체계 작성하기 |
22차시 | 활동 정의하기 |
23차시 | 범위 통제하기 |
24차시 | 프로젝트 팀 구성하기 |
25차시 | 자원 산정하기 |
26차시 | 프로젝트 조직 정의하기 |
27차시 | 프로젝트 팀 개발하기 |
28차시 | 자원 통제하기 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |