- 고객 센터
062-372-0203 월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
사업주위탁
모바일
스마트한 직원의 경쟁력향상을 위한 4차산업 디지털 융합의 이해
|
||
| 과정소개 | |||
| 학습목표 | |||
| 학습대상 | |||
| 학습방법 | |||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 30% | 10% | 60% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 4차 산업혁명의 이해 |
| 2차시 | 4차 산업혁명의 특징 |
| 3차시 | 인공지능 시대의 변화의 필요성과 경영의 변화 |
| 4차시 | 뷰카시대의 디지털 혁신 |
| 5차시 | 4차 산업혁명을 가능하게 한 디지털 융합기술 1 |
| 6차시 | 4차 산업혁명을 가능하게 한 디지털 융합기술 2 |
| 7차시 | 4차 산업혁명을 가능하게 한 디지털 융합기술 3 |
| 8차시 | 4차 산업혁명을 가능하게 한 디지털 융합기술 4 |
| 9차시 | 4차 산업혁명을 가능하게 한 디지털 융합기술 5 |
| 10차시 | 산업혁명의 발달로 본 Logistics |
| 11차시 | 인공지능의 책임과 법제 |
| 12차시 | 데이터 품질관리와 빅데이터 분석기술 |
| 13차시 | 디지털기반, 교육혁명과 사람투자 1 |
| 14차시 | 디지털기반, 교육혁명과 사람투자 2 |
| 15차시 | 인공지능과 미래 일자리 |
| 16차시 | 디지털 시대의 고객 가치 |
| 17차시 | 디지털 융합으로 이루는 인재육성과 사업 활성화 1 |
| 18차시 | 디지털 융합으로 이루는 인재육성과 사업 활성화 2 |
| 19차시 | 디지털 융합으로 이루는 인재육성과 사업 활성화 3 |
| 20차시 | 디지털기반, 균형적 글로벌정책 |
| 21차시 | 디지털 융합을 기반으로 한 공공기관 업무혁신 |
| 22차시 | 메타버스 플랫폼을 활용한 신산업 육성 |
| 23차시 | AI 빅데이터 기술을 활용한 안정적 삶 추구 1 |
| 24차시 | AI 빅데이터 기술을 활용한 안정적 삶 추구 2 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |