- 고객 센터
062-372-0203 월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
맛보기 목록 수강신청하기 |
사업주위탁
모바일
인공지능 시대! 디지털 비즈니스 플랫폼에서 살아남기(30차시 ver)
|
||
| 과정소개 | |||
| 학습목표 | 디지털 비즈니스의 기초 지식을 학습한다. GPT 모델을 활용한 디지털 콘텐츠 제작 방법을 알아본다. 디지털 미디어를 통해 마케팅 방법을 파악한다. |
||
| 학습대상 | 디지털비즈니스서비스의 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 |
||
| 학습방법 | |||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 30% | 10% | 60% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
진도율 80% 이상 진행단계평가, 시험, 과제 평가 환산점수 합산 80점 이상 시 수료 진행단계평가(10%), 시험(총괄평가 60%), 과제(30%) 비중으로 필수 응시 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 트렌드 NEW 키워드! 지금은 디지털 비즈니스가 대세! -1 |
| 2차시 | 트렌드 NEW 키워드! 지금은 디지털 비즈니스가 대세! -2 |
| 3차시 | 우리 회사의 디지털 비즈니스! 어디서부터 시작할까요? -1 |
| 4차시 | 우리 회사의 디지털 비즈니스! 어디서부터 시작할까요? -2 |
| 5차시 | 우리 회사의 디지털 비즈니스! 어디서부터 시작할까요? -3 |
| 6차시 | 디지털 미디어 핵심을 분석하면 트렌드가 보인다-1 |
| 7차시 | 디지털 미디어 핵심을 분석하면 트렌드가 보인다-2 |
| 8차시 | 디지털 미디어 핵심을 분석하면 트렌드가 보인다-3 |
| 9차시 | 디지털 미디어의 전략 수립을 위한 트리플 미디어-1 |
| 10차시 | 디지털 미디어의 전략 수립을 위한 트리플 미디어-2 |
| 11차시 | 디지털 미디어의 전략 수립을 위한 트리플 미디어-3 |
| 12차시 | 성공이 보이는 디지털 콘텐츠를 기획할 수 있나요?-1 |
| 13차시 | 성공이 보이는 디지털 콘텐츠를 기획할 수 있나요?-2 |
| 14차시 | 성공이 보이는 디지털 콘텐츠를 기획할 수 있나요?-3 |
| 15차시 | GPT 시대! 모든 콘텐츠 제작은 이제 인공지능이 한다! -1 |
| 16차시 | GPT 시대! 모든 콘텐츠 제작은 이제 인공지능이 한다! -2 |
| 17차시 | GPT 시대! 모든 콘텐츠 제작은 이제 인공지능이 한다! -3 |
| 18차시 | GPT 시대! 모든 콘텐츠 제작은 이제 인공지능이 한다! -4 |
| 19차시 | GPT 시대! 모든 콘텐츠 제작은 이제 인공지능이 한다! -5 |
| 20차시 | GPT 시대! 모든 콘텐츠 제작은 이제 인공지능이 한다! -6 |
| 21차시 | 디지털 비즈니스의 마케팅과 프로모션 A to Z -1 |
| 22차시 | 디지털 비즈니스의 마케팅과 프로모션 A to Z -2 |
| 23차시 | 디지털 비즈니스의 마케팅과 프로모션 A to Z -3 |
| 24차시 | 디지털 비즈니스를 위한 플랫폼! 직접 구성하기-1 |
| 25차시 | 디지털 비즈니스를 위한 플랫폼! 직접 구성하기-2 |
| 26차시 | 디지털 비즈니스를 위한 플랫폼! 직접 운영하기-1 |
| 27차시 | 디지털 비즈니스를 위한 플랫폼! 직접 운영하기-2 |
| 28차시 | 디지털 비즈니스를 위한 플랫폼! 직접 운영하기-3 |
| 29차시 | 디지털 비즈니스의 핵심! 정보보안 관리 비법-1 |
| 30차시 | 디지털 비즈니스의 핵심! 정보보안 관리 비법-2 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |