- 고객 센터
062-372-0203 월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
맛보기 목록 수강신청하기 |
사업주위탁
모바일
실전에 필요한 내용만 모았다! ChatGPT&AI 툴 활용 가이드
|
||
| 과정소개 | |||
| 학습목표 | ChatGPT를 포함한 인공지능 도구들의 기본 사용법을 익히고, 일상 업무에 있어 AI의 효율적인 적용 방법을 학습한다. AI를 활용한 데이터 수집, 분석, 번역, 제목 작성 등의 실무 기술을 습득하여 업무 생산성을 향상시킨다. 다양한 인공지능 확장 도구와 클라우드 서비스를 이해하고, 이를 통해 업무 처리 속도와 협업 효율을 극대화하는 방법을 마스터한다. 인공지능을 이용한 비즈니스 정보 보안의 중요성을 인식하고, 실무에 필요한 보안 관리 전략을 배우며, 가상 작업 환경에서의 정보 보호 방안을 학습한다. |
||
| 학습대상 | ChatGPT와 인공지능 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 |
||
| 학습방법 | |||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 30% | 10% | 60% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
진도율 80% 이상 진행단계평가, 시험, 과제 평가 환산점수 합산 80점 이상 시 수료 진행단계평가(10%), 시험(총괄평가 60%), 과제(30%) 비중으로 필수 응시 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 인공지능 시대, 이제는 실전이다! ChatGPT 사용 가이드 |
| 2차시 | 딱 한 번의 질문으로 원하는 응답을 받는 프롬프트 스킬 |
| 3차시 | 오늘부터 자료수집부터 번역까지 ChatGPT로 해결하세요 |
| 4차시 | 제목 작성만 5분째라면 ChatGPT를 활용하세요 |
| 5차시 | ChatGPT만 있다면 이제부터 당신은 엑셀 전문가! |
| 6차시 | ChatGPT만으로는 2% 부족할 때 확장 프로그램을 사용하세요 |
| 7차시 | 동기가 쓰는 또 다른 인공지능 챗봇이 궁금하다면? |
| 8차시 | 챗봇보다 다양한 기능의 AI 도구가 필요하다면? |
| 9차시 | 이미지 제작은 포토샵 말고 이 인공지능으로 해결하세요 |
| 10차시 | 그렇게 쉽다는 숏폼 제작, 이 인공지능 툴로 만듭니다 |
| 11차시 | 남보다 10분 먼저 퇴근하는 비결! 데이터 분석 도구 파악하기 |
| 12차시 | 지금 주목받는 국내 인공지능 툴이 궁금하다면? |
| 13차시 | ChatGPT와 함께 쓰는 서브 챗봇 선택 기준을 알려드립니다 |
| 14차시 | 분석된 데이터를 ChatGPT로 결과물까지 논스톱 제작하기 |
| 15차시 | 이미지, 동영상, 대본까지 인공지능으로 모두 해결하기 |
| 16차시 | 인공지능으로 활용도 200% 향상된 협업 툴 살펴보기 |
| 17차시 | 인공지능이 적용된 가상 오피스 미리보기 |
| 18차시 | 인공지능 사용이 더 쉬워지는 클라우드 진화의 이해 |
| 19차시 | 클라우드 플랫폼으로 인공지능 서비스를 사용하는 방법 |
| 20차시 | 인공지능으로 비즈니스 정보를 보안하는 방법 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |